Overzicht oplossingen hier ...
Dakbegroeiing "Thermodak" oplossing 2 intensief
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Afhankelijk van het draagvermogen van de draagconstructie kan Optigroen substraat "licht" of "zwaar" worden toegepast. De gewichtsaanduidingen betreffen de met water verzadigde toestand, het droge gewicht bedraagt ca. 60-70 % hiervan. |
|
Productoplossing "planten" Mos/sedum/kruiden |
|||||||||
| Botanische naam | Nederlandse naam | ||||||||
| Sedum/kruiden> | |||||||||
| Anthemis tinctoria | Gele kamille | ||||||||
| Campanula rotundifolia | Grasklokje | ||||||||
| Dianthus carthusianorum | Karthuizer anjer | ||||||||
| Hieracium aurantiacum | Oranje havikskruid | ||||||||
| Hieracium pilosella | Muizeoor | ||||||||
| Petrorhagia saxifraga | Kleine mantelanjer | ||||||||
| Potentilla verna | Voorjaarsganzerik | ||||||||
| Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | ||||||||
| Saponaria ocymoides | Rood zeepkruid | ||||||||
| Sedum album ‘Coral carpet’ | Rode steenbreek | ||||||||
| Sedum sexangulare ‘Weisse Tatra’ | Zacht vetkruid ‘witte Tatra’ | ||||||||
| Sedum reflexum | Vetkruid | ||||||||
| Sedum spurium | Roze vetkruid | ||||||||
| Sempervivum arachnoideum | Huislook | ||||||||
| Sempervivum montanum | Berghuislook | ||||||||
| Thymus serpyllum | Wilde tijm | ||||||||
| Grassoorten | |||||||||
| Carex montana | Bergzegge | ||||||||
| Festuca ovina | Schapengras | ||||||||
| Poa alpina var.vivipara | Alpengras | ||||||||







