Overzicht oplossingen hier ...
Dakbegroeiing "Natuurdak" Oplossing 2
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Afhankelijk van het draagvermogen van de draagconstructie kan Optigroen substraat "licht" of "zwaar" worden toegepast. De gewichtsaanduidingen betreffen de met water verzadigde toestand, het droge gewicht bedraagt ca. 60-70 % hiervan | ||
| ** | In Oostenrijk dient het Optigroen-bescherm- en absorptievlies type RMS 500 te worden gebruikt. |
|
Productoplossing "planten" Sedum/gras/kruiden |
||
| Botanische naam | Nederlandse naam | |
| Sedum/kruiden | ||
| Achillea millefolium | Gewoon duizendblad | |
| Achillea tomentosa | Duizendblad | |
| Allium schoenoprasum | Bieslook | |
| Antennaria dioica | Tweehuizig roerkruid | |
| Anthemis tinctoria | Gele kamille | |
| Centaurea scabiosa | Grote centaurie | |
| Chrysnthemum leucanthemum | Wilde margriet | |
| Dianthus carthusianorum | Karthuizer anjer | |
| Hieracium pilosella | Muizenoor | |
| Hieracium x rubrum | Rood havikskruid | |
| Petrorhagia saxifraga | Kleine mantelanjer | |
| Potentilla verna | Voorjaarsganzerik | |
| Prunella grandiflora | Grootbloemige brunel | |
| Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | |
| Saponaria ocymoides | Rood zeepkruid | |
| Sedum album ‘Coral carpet’ | Rode steenbreek | |
| Sedum reflexum | Vetkruid | |
| Sedum sexangulare ‘Weisse Tatra’ | Zacht vetkruid ‘witte Tatra’ | |
| Sedum spurium | Roze vetkruid | |
| Thymus montanus | Bergtijm | |
| Thymus serpyllum | Wilde tijm | |
| Verbascum phoeniceum | Fenicische koningskaars | |
| Veronica teucrium | Ereprijs | |
| Grassoorten | ||
| Carex flacca | Blauwgroene zegge | |
| Carex humilis | Kleine zegge | |
|
Productoplossing "planten" Grassoorten/kruiden |
||
| Botanische naam | Nederlandse naam | |
| Sedum/kruiden | ||
| Achillea millefolium | Gewoon duizendblad | |
| Allium roseum | Rode hanglook | |
| Allium schoenoprasum | Bieslook | |
| Anthemis tinctoria | Gele kamille | |
| Aster linosyris | Goudaster | |
| Centaurea scabiosa | Grote centaurie | |
| Campanula rotundifolia | Grasklokje | |
| Dianthus carthusianorum | Karthuizer anjer | |
| Iris pumila | Dwerglis | |
| Iris tectorum | Dakiris | |
| Petrohagia saxifraga | Kleine mantelanjer | |
| Pulsatilla vulgaris | Wildemanskruid | |
| Scabiosa canescens | Geurende scabiosa | |
| Sedum album ‘murale’ | Muursteenbreek | |
| Sedum sexangulare ‘Weisse Tatra’ | Zacht vetkruid ‘witte Tatra’ | |
| Sedum telephium | Gewone hemelsleutel `Herbstfreude´ | |
| Thymus montanus | Bergtijm | |
| Veronica teucrium | Ereprijs | |
| Chrysanthemum leucanthemum | Wilde margriet | |
| Hieracium x rubrum | Rood havikskruid | |
| Origanum vulgare | Echte marjolein | |
| Prunella grandiflora | Grootbloemige brunel | |
| Ranunculus bulbosus | Knolranonkel | |
| Sedum ‘weihenstephaner Gold’ | Goudsedum | |
| Sedum reflexum | Wit vetkruid | |
| Sedum spurium | Roze vetkruid | |
| Teucrium chamaedrys | Edelgamander | |
| Verbascum nigrum | Zwarte koningskaars | |
| Grassoorten | ||
| Bromus tentorum | Dakdravik | |
| Festuca rupicaprina | Gemsenzwenkgras | |
| Festuca velasiaca | Walliser Zwenkgras | |
| Melica ciliata | Parelgras | |
| Poa compressa | Plat beemdgras | |
|
Productoplossing "planten" Voor planten aan de rand van open waterpartijen |
||
| Botanische naam | Nederlandse naam | |
| Ajuga reptans | Kruipend zenegroen | |
| Alisma plantago-aquatica | Grote waterweegbree | |
| Caltha palustris | Moerasdotterbloem | |
| Carex acuta (gracilis) | Sierzegge | |
| Carex acutilformis | Moeraszegge | |
| Lysimachia numularia | Penningkruid | |
| Lythrum salicaria | Rode kattestaart | |
| Mentha acquatica | Watermunt | |
| Sparganium erectum | Egelskop | |
| Veronica beccabunga | Beekwaterpunge | |







