Overzicht oplossingen hier ...
Dakbegroeiing "Dakpark" Oplossing 1 (0-5°)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Afhankelijk van het draagvermogen van de draagconstructie kan Optigroen substraat "licht" of "zwaar" worden toegepast. De gewichtsaanduidingen betreffen de met water verzadigde toestand, het droge gewicht bedraagt ca. 60-70 % hiervan. | ||
|
Productoplossing "planten" Vaste planten/heesters/bomen |
|||||||||
| Botanische naam | Nederlandse naam | ||||||||
| Vaste planten | |||||||||
| Anaphalis triplinervis -zomersneeuw- | Parelkorfje | ||||||||
| Aster linosyris | Goudaster | ||||||||
| Aster pyrenaus ‘Lutetia’ | Zomeraster | ||||||||
| Aster sedifolius ‘Nanus’ | Dwergaster | ||||||||
| Buglossoides purpurocaerulea | Parelzaad | ||||||||
| Dictamnus fraxinella | Vuurwerkplant | ||||||||
| Eryngium bourgatii | Mannentrouw | ||||||||
| Euphorbia polychroma | Wolfsmelk | ||||||||
| Geranium sanguineum | Rode ooievaarsbek | ||||||||
| Gypsophila hybr. ‘Rosenschleier’ | Bruidssluier | ||||||||
| Hypericum perforatum | Johanniskruid | ||||||||
| Hypericum polyphyllum | Johanniskruid | ||||||||
| Hyssopus officinalis | Hyssop | ||||||||
| Inula hirta | Ruwe alant | ||||||||
| Iris germanica | Baardlelie | ||||||||
| Jasione laevis ‘Blaulicht’ | Blauwkopje | ||||||||
| Lavandula angustifolia | Lavendel | ||||||||
| Linaria purpurea | Paarse vrouwenmantel | ||||||||
| Origanum vulgare | Wilde origano | ||||||||
| Pulsatila vulgaris | Wildemanskruid | ||||||||
| Salvia nemorosa | Salvia div. soorten | ||||||||
| Sedum telephium ‘Herbstfreude’ | Gewone Hemelsleutel | ||||||||
| Thymus serphyllum ‘Coccineus’ | Wilde tijm | ||||||||
| Thymus vulgaris | GewoneTijm | ||||||||
| Verbascum thapsus | Wollige koningskaars | ||||||||
| Heesters | |||||||||
| Amelanchier ovalis | Inheems krentenboompje | ||||||||
| Buddleia alternifolia | Vlinderboom | ||||||||
| Buxus sempervivens | Buxus | ||||||||
| Cornus mas | Kornoelje | ||||||||
| Genista lydia | Steenbrem | ||||||||
| Genista saggitalis | Brem | ||||||||
| Hedera helix | Klimop | ||||||||
| Malus sargentii ‘Tina’ | Dwerg-sierappel | ||||||||
| Malus | Sierappel div. soorten | ||||||||
| Perovskia abrotanoides | Zilverbos | ||||||||
| Rosa | Rozen div. soorten | ||||||||
| Rosa pimpinellifolia | Duinroos | ||||||||
| Juniperus communis | Kruipende Jeneverbes | ||||||||
| Pinus mugo mughus | Kruipden | ||||||||
| Grassoorten | |||||||||
| GrassoortenFestuca amethystina | Amythistzwenkgras | ||||||||
| Festuca mairei | Atlaszwenkgras | ||||||||
| Helictotrichon sempervivens | Blauwstraalhaver | ||||||||
| Stipa pennata | Vedergras | ||||||||
| Bloembollen | |||||||||
| Allium moly | Goudlook | ||||||||
| Allium ostrowskianum | Kaukasische bieslook | ||||||||
| Allium roseum | Rode Hangklook | ||||||||
| Allium sphaerocephalon | Kogellook | ||||||||
| Chionodoxa luciliae | Sneeuwklokje | ||||||||
| Crocus | Crocus voor verwildering | ||||||||
| Muscarie armeniacum | Blauwe druifje | ||||||||
| Ornithogalum embellatum | Vogelmelk | ||||||||
| Tulipa sylvestris | Tulpen voor verwildering | ||||||||
|
Productoplossing "planten" Gazon |
|
| Botanische naam | |
| RSM3 sportgazon | |
| Lolium perenne div. soorten | |
| Poa pratensis div. soorten | |







