Overzicht oplossingen hier ...
Dakbegroeiing "Verblijfsdak" Oplossing 2 (0-2°)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Afhankelijk van het draagvermogen van de draagconstructie kan Optigroen substraat "licht" of "zwaar" worden toegepast. De gewichtsaanduidingen betreffen de met water verzadigde toestand, het droge gewicht bedraagt ca. 60-70 % hiervan. |
|
Productoplossing "planten" Vaste planten/heesters |
|||||||||
| Botanische naam | Nederlandse naam | ||||||||
| Sedum/kruiden | |||||||||
| Allium moly | Goudlook | ||||||||
| Allium ostrowskianum | Bieslook | ||||||||
| Allium sphaerocephalon | Bieslook | ||||||||
| Anthericum liliago | Graslelie | ||||||||
| Buphthalmum salicifolium | Ossenoog | ||||||||
| Campanula glomerata | Grasklokje | ||||||||
| Centaurea scabiosa | Grote centaurie | ||||||||
| Cichorium intybus | Wilde cichorei | ||||||||
| Daucus carota | Wilde wortel | ||||||||
| Dianthus arenarius | Zandanjer | ||||||||
| Echium vulgare | Gewoon slangekruid | ||||||||
| Galium verum | Walstro | ||||||||
| Geranium sanguineum | Rode ooievaarsbek | ||||||||
| Hypericum perforatum | Johanniskruid | ||||||||
| Hyssopus officinalis | Hysop | ||||||||
| Iris germanica | Baardlelie | ||||||||
| Iris tectorum | Dakiris | ||||||||
| Knautia arvensis | Knautia | ||||||||
| Linaria vulgaris | Vrouwenmantel | ||||||||
| Ononis spinosa | Stalkruid | ||||||||
| Origanum vulgaris | Wilde oregano | ||||||||
| Ranunculus bulbosus | Knolranonkel | ||||||||
| Salvia pratensis | Wilde salie | ||||||||
| Scabiosa columbaria | Duivenschurftkruid | ||||||||
| Sedum sexangulare ‘Weisse Tatra’ | Zacht vetkruid ‘witte Tatra’ | ||||||||
| Sedum telephium | Gewone hemelsleutel `Herbstfreude´ | ||||||||
| Sedum Spurium | Roze vetkruid | ||||||||
| Thymus montanus | Bergtijm | ||||||||
| Verbascum bombyciferum | Broussa-koningskaars | ||||||||
| Veronica teucrinum | Ereprijs | ||||||||
| Verbascum nigra | Zwarte koningskaars | ||||||||
| Grassoorten | |||||||||
| Briza media | Trilgras | ||||||||
| Bromus tectorum | Daktravik | ||||||||
| Festuca amethystina | Amythistzwenkgras | ||||||||
| Melica ciliata | Parelgras | ||||||||
| Stipa pennata | Vedergras | ||||||||
| Heesters | |||||||||
| Amelanchier ovalis | Krentenboompje | ||||||||
| Juniperus communis | Jeneverstruik | ||||||||
| Prunus pumila var. adpressa | Kruipende kers | ||||||||
| Rosa pimpinellifolia | Duinroos | ||||||||
| Salix lanata | Dwergwilg | ||||||||
|
Productoplossing "planten" Vaste planten/heesters/bomen |
||
| Botanische naam | Nederlandse naam | |
| Vaste planten | ||
| Anaphalis triplinervis -zomersneeuw- | Parelkorfje | |
| Aster linosyris | Goudaster | |
| Aster pyrenaus ‘Lutetia’ | Zomeraster | |
| Aster sedifolius ‘Nanus’ | Dwergaster | |
| Buglossoides purpurocaerulea | Parelzaad | |
| Dictamnus fraxinella | Vuurwerkplant | |
| Eryngium bourgatii | Mannentrouw | |
| Euphorbia polychroma | Wolfsmelk | |
| Geranium sanguineum | Rode ooievaarsbek | |
| Gypsophila hybr. ‘Rosenschleier’ | Bruidssluier | |
| Hypericum perforatum | Johanniskruid | |
| Hypericum polyphyllum | Johanniskruid | |
| Hyssopus officinalis | Hyssop | |
| Inula hirta | Ruwe alant | |
| Iris germanica | Baardlelie | |
| Jasione laevis ‘Blaulicht’ | Blauwkopje | |
| Lavandula angustifolia | Lavendel | |
| Linaria purpurea | Paarse vrouwenmantel | |
| Origanum vulgare | Wilde origano | |
| Pulsatila vulgaris | Wildemanskruid | |
| Salvia nemorosa | Salvia div. soorten | |
| Sedum telephium ‘Herbstfreude’ | Gewone Hemelsleutel | |
| Thymus serphyllum ‘Coccineus’ | Wilde tijm | |
| Thymus vulgaris | GewoneTijm | |
| Verbascum thapsus | Wollige koningskaars | |
| Heesters | ||
| Amelanchier ovalis | Inheems krentenboompje | |
| Buddleia alternifolia | Vlinderboom | |
| Buxus sempervivens | Buxus | |
| Cornus mas | Kornoelje | |
| Genista lydia | Steenbrem | |
| Genista saggitalis | Brem | |
| Hedera helix | Klimop | |
| Malus sargentii ‘Tina’ | Dwerg-sierappel | |
| Malus | Sierappel div. soorten | |
| Perovskia abrotanoides | Zilverbos | |
| Rosa | Rozen div. soorten | |
| Rosa pimpinellifolia | Duinroos | |
| Juniperus communis | Kruipende Jeneverbes | |
| Pinus mugo mughus | Kruipden | |
| Grassoorten | ||
| GrassoortenFestuca amethystina | Amythistzwenkgras | |
| Festuca mairei | Atlaszwenkgras | |
| Helictotrichon sempervivens | Blauwstraalhaver | |
| Stipa pennata | Vedergras | |
| Bloembollen | ||
| Allium moly | Goudlook | |
| Allium ostrowskianum | Kaukasische bieslook | |
| Allium roseum | Rode Hangklook | |
| Allium sphaerocephalon | Kogellook | |
| Chionodoxa luciliae | Sneeuwklokje | |
| Crocus | Crocus voor verwildering | |
| Muscarie armeniacum | Blauwe druifje | |
| Ornithogalum embellatum | Vogelmelk | |
| Tulipa sylvestris | Tulpen voor verwildering | |
|
Productoplossing "planten" Gazon |
|
| Botanische naam | |
| RSM3 sportgazon | |
| Lolium perenne div. soorten | |
| Poa pratensis div. soorten | |






