u bevindt zich hier: bestek en tekeningen
Groen dak "Verblijfsdak" Oplossing 2 (0-2°)
| Bestektekst Leveren en aanleggen... | |||
| Optigroen- bescherm- en absorptievlies type RMS 300 als beschermlaag op de wortelvaste dakafdichting c.q. Optigroen-wortelwerende baan | |||
| Optigroen-wortelwerende baan 0,8 mm | |||
| Optigroen- bescherm- en absorptievlies type RMS 500 als beschermlaag op de wortelvaste dakafdichting c.q. Optigroen-wortelwerende baan | |||
| Optigroen-bevloeiingssysteem voor automatische bevloeiing | |||
| Optigroen-Triangel-drainagesysteem bestaande uit combicontroleschacht boven de dakafvoeren en 0,3 strekkende meter per mē ontwateringsprofielen per dakafvoer | |||
| 12 cm Optigroen-drainagelaag type Perl 8/16 als drainagelaag van natuurlijk stortgoed voor waterstuwing | |||
| Optigroen-filtervlies type 105 als filterlaag tussen drainage- en vegetatielaag | |||
| 23-33 cm Optigroen-intensief substraat type i* als vegetatiedraaglaag voor vaste planten en heesters | |||
| Alternatief: 15 cm Optigroen-grassubstraat type R als vegetatiedraaglaag voor speelweiden | |||
| Beplanting met geselecteerde vaste planten en heesters | |||
| Alternatief: graszoden leggen | |||
| Opleveringsonderhoud | |||
| * | Afhankelijk van het draagvermogen van de draagconstructie kan Optigroen substraat "licht" of "zwaar" worden toegepast. De gewichtsaanduidingen betreffen de met water verzadigde toestand, het droge gewicht bedraagt ca. 60-70 % hiervan. |
