u bevindt zich hier: bestek en tekeningen
Groen dak "Economisch dak" Oplossing 1 (0-5°)
| Bestektekst Leveren en aanleggen... | |||
| Optigroen- bescherm en absorptievlies type RMS 300** als beschermlaag op de wortelvaste dakafdichting c.q. Optigroen-wortelwerende baan | |||
| Optigroen- drainageplaat type FKD 25 als drainagelaag | |||
| Optigroen- combicontroleschacht boven de dakafvoeren | |||
| Optigroen-extensief enkellaags substraat type M* voor vullen van FKD 25 met 60 liter/mē | |||
| Inzaaien met Optigroen-zaaizaad type A en 8 l/m2 Optigroen-kiemsubstraat voor snelle en gegarandeerde vegetatie-aanleg | Opleveringsonderhoud | ||
| * | Afhankelijk van het draagvermogen van de draagconstructie kan Optigroen substraat "licht" of "zwaar" worden toegepast. De gewichtsaanduidingen betreffen de met water verzadigde toestand, het droge gewicht bedraagt ca. 60-70 % hiervan. | ||
| ** | In Oostenrijk dient het Optigroen-bescherm- en absorptievlies type RMS 500 te worden gebruikt. |
